روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان قرچک:
کاربران برتر سامانه سیب شبکه بهداشت قرچک
درج اسامی کاربران برتر سامانه سیب از تاریخ 20/6/95 الی25/6/95
کاربران برتر از تاریخ 95/06/20 الی95/06/25
| رتبه | نام پزشک | خدمات |
| 1 | دکتر زهره گیتی فر | 3107 |
| 2 | دکتر حمیدرضا امیری | 1622 |
| 3 | دکتر معصومه سادات دانشیار | 1071 |
| رتبه | نام پزشک | مراجعین |
| 1 | دکتر زهره گیتی فر | 278 |
| 2 | دکتر حمیدرضا امیری | 71 |
| 3 | دکتر افشین کاووسی | 60 |
| رتبه | نام مراقب سلامت | خدمات |
| 1 | فاطمه صفایی پور | 1429 |
| 2 | فاطمه موسوی | 1180 |
| 3 | مهدیه طاعتی | 1050 |
| 4 | وحیدیه مومن زاده | 1035 |
| 5 | الناز بختیاری | 982 |
| 6 | زهره رشمئی | 968 |
| 7 | خدیجه موسوی | 924 |
| 8 | سمیرا احمدی | 769 |
| 9 | فائزه آقایی | 742 |
| 10 | مینا یوسفی | 657 |
| رتبه | نام مراقب سلامت | مراجعین |
| 1 | آذر مرادی | 169 |
| 2 | فاطمه صفایی پور | 167 |
| 3 | زهره رشمئی | 115 |
| 4 | وحیدیه مومن زاده | 107 |
| 5 | فاطمه موسوی | 101 |
| 6 | مهدیه طاعتی | 99 |
| 7 | علی اصغر فتح آبادی | 97 |
| 8 | مینا یوسفی | 94 |
| 9 | خدیجه موسوی | 90 |
| 10 | الناز بختیاری | 88 |
کاربران کم کار سامانه سیب 95/06/20 الی 95/06/25
| رتبه | مراقب سلامت | خدمات |
| 1 | مریم شفئی خدایی | 56 |
| 2 | معصومه کریمی | 180 |
| 3 | پروانه اکرامی | 199 |
| رتبه | مراقب سلامت | خدمات |
| 1 | مریم شفئی خدایی | 14 |
| 2 | معصومه کریمی | 33 |
| 3 | پروانه اکرامی | 35 |
نظر