خانوار و جمعیت استان ها و شهرستانهای کشور به تفکیک جنس و گروههای سنی پنج ساله سرشماری 1395 |
![]() |
پیش بینی جمعیت شهرهای استان تهران |
![]() |
جدول جمعیت شهرستان قرچک سال 1403
جمعیت |
کل |
مرد |
درصد |
زن |
درصد |
تعداد خانوار |
کل |
315688 |
157971 |
50.04 |
157755 |
49.97 |
115715 |
شهری |
262843 |
131372 |
49.98 |
131495 |
50.02 |
105031 |
روستایی |
52590 |
26456 |
50.30 |
26142 |
49.70 |
10684 |
|
کودک |
نوجوان |
جوان |
میانسال |
سالمند |
|
21716 |
77851 |
53530 |
138628 |
23963 |
درصد جمعیت |
6.87 |
24.66 |
16.95 |
43.91 |
7.59 |
برآورد جمعیت سال 1402 احصایی مرکز آمار ایران |
||||||||||||
شرح |
جمعیت |
خانوار |
||||||||||
شهری و روستایی |
شهری |
روستایی |
||||||||||
مرد و زن |
مرد |
زن |
مرد و زن |
مرد |
زن |
مرد و زن |
مرد |
زن |
کل |
شهری |
روستایی |
|
شرق |
1,666,715 |
839,491 |
827,224 |
1,666,715 |
839,491 |
827,224 |
- |
- |
- |
574,591 |
574,591 |
- |
شمال |
2,083,733 |
1,024,105 |
1،059،628 |
2,083,733 |
1,024,105 |
1,059,628 |
- |
- |
- |
733,053 |
733,053 |
- |
شمیرانات منطقه 1 |
504,074 |
246,996 |
257,078 |
504,074 |
246,996 |
257,078 |
- |
- |
- |
177,878 |
177,878 |
- |
پاکدشت |
393,496 |
198،224 |
195,272 |
310،012 |
155,846 |
154,166 |
83،484 |
42,377 |
41,107 |
118,710 |
94,785 |
23,925 |
پردیس |
244,446 |
124،310 |
120,136 |
224،389 |
113,768 |
110,621 |
20،057 |
10,480 |
9,577 |
79,310 |
73,303 |
6,007 |
پیشوا |
91,731 |
45،611 |
46,120 |
70،554 |
34,705 |
35,849 |
21،177 |
10,773 |
10,404 |
27,896 |
22,093 |
5,803 |
دماوند |
139,072 |
700،45 |
69,027 |
109،649 |
54,397 |
55,252 |
29،423 |
15,461 |
13,962 |
44,694 |
35,633 |
9,061 |
شمیرانات |
49,785 |
25،452 |
24,333 |
31،052 |
15,732 |
15,320 |
18،733 |
9,708 |
9,025 |
17,206 |
10,792 |
6,414 |
فیروزکوه |
31,765 |
160،86 |
15,679 |
18،224 |
9,182 |
9,042 |
13،541 |
6,900 |
6,641 |
11,199 |
6,210 |
4,989 |
قرچک |
300,340 |
154,141 |
146,199 |
261،550 |
133,738 |
127,812 |
38،790 |
20,353 |
18,437 |
91,426 |
80,532 |
10,894 |
ورامین |
303,597 |
153,427 |
150,170 |
245،667 |
123,357 |
122,310 |
57،930 |
30,086 |
27,844 |
93,665 |
77,681 |
15,984 |
دانشگاه |
5,808,754 |
2,897,888 |
2,910,866 |
5,525,619 |
2,751,317 |
2,774,302 |
283,135 |
146,138 |
136,997 |
1,969,628 |
1,886,551 |
83,077 |
جدول برآورد جمعیتی شهرستان قرچک به تفکیک گروههای سنی و منفرد برحسب جنس و وضع سکونت در سال 1402 | ||||||||||
سن | جمع | نقاط شهری | نقاط روستایی | |||||||
مردوزن | مرد | زن | مردوزن | مرد | زن | مردوزن | مرد | زن | ||
تمامی سنین | 300340 | 154141 | 146199 | 261550 | 133738 | 127812 | 38790 | 20353 | 18437 | |
0-4 ساله | 29097 | 15096 | 14000 | 25324 | 13180 | 12143 | 3772 | 1920 | 1852 | |
کمتر از یک ساله | 5723 | 2962 | 2760 | 5020 | 2586 | 2434 | 706 | 377 | 329 | |
1 ساله | 6099 | 3229 | 2869 | 5353 | 2865 | 2488 | 750 | 370 | 380 | |
2 ساله | 5940 | 3066 | 2874 | 5139 | 2645 | 2494 | 798 | 419 | 379 | |
3 ساله | 5801 | 2993 | 2808 | 5012 | 2613 | 2398 | 785 | 380 | 405 | |
4 ساله | 5535 | 2846 | 2689 | 4800 | 2471 | 2329 | 733 | 375 | 358 | |
5-9 ساله | 26929 | 13777 | 13151 | 23129 | 11822 | 11307 | 3768 | 1938 | 1830 | |
5 ساله | 5606 | 2813 | 2794 | 4840 | 2425 | 2415 | 762 | 386 | 376 | |
6 ساله | 5428 | 2907 | 2521 | 4727 | 2533 | 2193 | 701 | 374 | 327 | |
7 ساله | 5517 | 2781 | 2737 | 4734 | 2379 | 2354 | 777 | 397 | 379 | |
8 ساله | 5187 | 2651 | 2536 | 4401 | 2244 | 2157 | 775 | 401 | 373 | |
9 ساله | 5190 | 2626 | 2565 | 4428 | 2241 | 2187 | 753 | 380 | 373 | |
10-14 ساله | 23243 | 11911 | 11332 | 19750 | 10115 | 9636 | 3444 | 1771 | 1673 | |
10 ساله | 5140 | 2586 | 2555 | 4395 | 2210 | 2185 | 737 | 372 | 365 | |
11 ساله | 4791 | 2485 | 2305 | 4079 | 2144 | 1935 | 702 | 339 | 363 | |
12 ساله | 4660 | 2409 | 2251 | 3916 | 2020 | 1897 | 730 | 382 | 348 | |
13 ساله | 4451 | 2325 | 2127 | 3777 | 1975 | 1802 | 664 | 345 | 319 | |
14 ساله | 4200 | 2106 | 2094 | 3582 | 1766 | 1816 | 610 | 333 | 277 | |
15-19 ساله | 21153 | 10620 | 10533 | 17880 | 8924 | 8957 | 3218 | 1664 | 1555 | |
15 ساله | 4299 | 2165 | 2133 | 3598 | 1808 | 1790 | 686 | 349 | 337 | |
16 ساله | 4094 | 2035 | 2060 | 3468 | 1737 | 1731 | 617 | 294 | 322 | |
17 ساله | 4254 | 2146 | 2108 | 3647 | 1826 | 1821 | 601 | 316 | 286 | |
18 ساله | 4303 | 2203 | 2100 | 3596 | 1841 | 1755 | 692 | 354 | 338 | |
19 ساله | 4203 | 2070 | 2132 | 3571 | 1711 | 1860 | 623 | 350 | 272 | |
20-24 ساله | 25034 | 12160 | 12875 | 21536 | 10262 | 11276 | 3471 | 1866 | 1606 | |
20 ساله | 4354 | 2117 | 2237 | 3663 | 1749 | 1914 | 679 | 358 | 320 | |
21 ساله | 4546 | 2174 | 2372 | 3917 | 1817 | 2100 | 625 | 349 | 275 | |
22 ساله | 5095 | 2465 | 2630 | 4449 | 2106 | 2344 | 647 | 355 | 292 | |
23 ساله | 5391 | 2654 | 2738 | 4620 | 2223 | 2397 | 763 | 422 | 342 | |
24 ساله | 5647 | 2749 | 2897 | 4886 | 2366 | 2521 | 757 | 381 | 376 | |
25-29 ساله | 33542 | 16840 | 16702 | 29685 | 14777 | 14908 | 3904 | 2074 | 1830 | |
25 ساله | 6665 | 3257 | 3409 | 5881 | 2828 | 3053 | 792 | 428 | 364 | |
26 ساله | 6374 | 3166 | 3208 | 5588 | 2747 | 2841 | 790 | 419 | 371 | |
27 ساله | 6864 | 3472 | 3392 | 6070 | 3065 | 3006 | 803 | 411 | 392 | |
28 ساله | 6861 | 3528 | 3333 | 6121 | 3107 | 3015 | 754 | 425 | 329 | |
29 ساله | 6777 | 3417 | 3360 | 6024 | 3031 | 2993 | 765 | 392 | 373 | |
30-34 ساله | 34565 | 17879 | 16685 | 30915 | 15923 | 14992 | 3731 | 1992 | 1739 | |
30 ساله | 7574 | 3918 | 3656 | 6748 | 3483 | 3265 | 841 | 442 | 399 | |
31 ساله | 7102 | 3600 | 3502 | 6394 | 3225 | 3169 | 729 | 384 | 345 | |
32 ساله | 7108 | 3685 | 3424 | 6331 | 3250 | 3080 | 792 | 439 | 353 | |
33 ساله | 6581 | 3338 | 3243 | 5896 | 2984 | 2912 | 701 | 362 | 340 | |
34 ساله | 6200 | 3338 | 2862 | 5546 | 2980 | 2566 | 669 | 366 | 303 | |
35-39 ساله | 27522 | 14765 | 12756 | 24154 | 12964 | 11189 | 3387 | 1812 | 1575 | |
35 ساله | 6569 | 3515 | 3054 | 5812 | 3097 | 2715 | 766 | 422 | 345 | |
36 ساله | 5787 | 3100 | 2687 | 5142 | 2762 | 2380 | 655 | 344 | 311 | |
37 ساله | 5499 | 2981 | 2518 | 4795 | 2608 | 2187 | 705 | 375 | 331 | |
38 ساله | 5104 | 2695 | 2409 | 4473 | 2376 | 2097 | 634 | 322 | 312 | |
39 ساله | 4562 | 2474 | 2088 | 3932 | 2122 | 1810 | 626 | 349 | 276 | |
40-44 ساله | 21205 | 11482 | 9722 | 18189 | 9893 | 8295 | 2988 | 1578 | 1410 | |
40 ساله | 4883 | 2613 | 2270 | 4187 | 2267 | 1919 | 690 | 345 | 345 | |
41 ساله | 4268 | 2253 | 2015 | 3687 | 1961 | 1725 | 579 | 292 | 287 | |
42 ساله | 4236 | 2329 | 1907 | 3604 | 1996 | 1608 | 624 | 330 | 294 | |
43 ساله | 4033 | 2199 | 1834 | 3477 | 1880 | 1597 | 552 | 316 | 237 | |
44 ساله | 3784 | 2087 | 1697 | 3235 | 1789 | 1446 | 543 | 295 | 248 | |
45-49 ساله | 17326 | 9251 | 8075 | 14898 | 7938 | 6960 | 2408 | 1300 | 1108 | |
45 ساله | 4297 | 2327 | 1970 | 3627 | 1956 | 1670 | 659 | 364 | 296 | |
46 ساله | 3564 | 1934 | 1630 | 3086 | 1660 | 1425 | 477 | 272 | 205 | |
47 ساله | 3458 | 1842 | 1616 | 2987 | 1587 | 1400 | 469 | 254 | 215 | |
48 ساله | 3231 | 1724 | 1507 | 2792 | 1492 | 1301 | 435 | 230 | 205 | |
49 ساله | 2775 | 1424 | 1352 | 2406 | 1243 | 1164 | 368 | 181 | 187 | |
50-54 ساله | 12533 | 6216 | 6318 | 10914 | 5380 | 5534 | 1619 | 833 | 786 | |
50 ساله | 2961 | 1466 | 1495 | 2531 | 1243 | 1288 | 425 | 220 | 205 | |
51 ساله | 2404 | 1212 | 1192 | 2079 | 1049 | 1030 | 323 | 162 | 161 | |
52 ساله | 2553 | 1262 | 1291 | 2196 | 1077 | 1119 | 355 | 183 | 171 | |
53 ساله | 2396 | 1190 | 1206 | 2128 | 1044 | 1084 | 272 | 147 | 125 | |
54 ساله | 2220 | 1086 | 1134 | 1980 | 967 | 1013 | 245 | 121 | 123 | |
55-59 ساله | 10191 | 5269 | 4921 | 9037 | 4624 | 4413 | 1170 | 649 | 521 | |
55 ساله | 2525 | 1325 | 1201 | 2178 | 1133 | 1045 | 345 | 189 | 156 | |
56 ساله | 2064 | 1078 | 986 | 1834 | 945 | 888 | 234 | 133 | 101 | |
57 ساله | 2047 | 1058 | 989 | 1820 | 921 | 900 | 230 | 137 | 93 | |
58 ساله | 1885 | 959 | 926 | 1681 | 848 | 833 | 208 | 112 | 96 | |
59 ساله | 1669 | 850 | 820 | 1525 | 777 | 748 | 152 | 76 | 75 | |
60-64 ساله | 6988 | 3363 | 3626 | 6283 | 3008 | 3275 | 725 | 363 | 362 | |
60 ساله | 1811 | 930 | 881 | 1580 | 801 | 779 | 231 | 128 | 103 | |
61 ساله | 1489 | 735 | 754 | 1355 | 668 | 687 | 140 | 69 | 70 | |
62 ساله | 1366 | 667 | 699 | 1235 | 606 | 629 | 136 | 63 | 72 | |
63 ساله | 1166 | 532 | 634 | 1065 | 486 | 579 | 106 | 48 | 58 | |
64 ساله | 1156 | 499 | 657 | 1048 | 447 | 602 | 112 | 54 | 58 | |
65-69 ساله | 4197 | 2035 | 2162 | 3774 | 1830 | 1944 | 434 | 210 | 224 | |
65 ساله | 1206 | 599 | 608 | 1068 | 521 | 547 | 139 | 76 | 62 | |
66 ساله | 798 | 394 | 404 | 730 | 357 | 373 | 71 | 38 | 34 | |
67 ساله | 790 | 386 | 404 | 707 | 349 | 358 | 85 | 38 | 47 | |
68 ساله | 759 | 352 | 407 | 669 | 318 | 351 | 91 | 36 | 55 | |
69 ساله | 644 | 304 | 340 | 599 | 284 | 315 | 49 | 22 | 27 | |
70-74 ساله | 2906 | 1453 | 1453 | 2614 | 1314 | 1299 | 301 | 144 | 157 | |
70 ساله | 817 | 382 | 435 | 711 | 325 | 386 | 106 | 57 | 49 | |
71 ساله | 580 | 289 | 292 | 526 | 267 | 259 | 56 | 23 | 33 | |
72 ساله | 546 | 303 | 242 | 497 | 280 | 216 | 51 | 24 | 27 | |
73 ساله | 545 | 261 | 284 | 497 | 244 | 253 | 50 | 18 | 32 | |
74 ساله | 418 | 217 | 201 | 383 | 198 | 185 | 38 | 20 | 17 | |
75-79 ساله | 1975 | 1035 | 940 | 1770 | 932 | 838 | 210 | 106 | 104 | |
75 ساله | 492 | 264 | 228 | 435 | 235 | 199 | 58 | 30 | 29 | |
76 ساله | 418 | 201 | 218 | 374 | 181 | 193 | 46 | 20 | 26 | |
77 ساله | 403 | 212 | 191 | 375 | 199 | 176 | 31 | 14 | 16 | |
78 ساله | 346 | 172 | 174 | 308 | 148 | 160 | 39 | 23 | 15 | |
79 ساله | 316 | 186 | 130 | 280 | 169 | 111 | 37 | 18 | 18 | |
80-84 ساله | 1213 | 633 | 580 | 1062 | 543 | 519 | 152 | 90 | 62 | |
80 ساله | 381 | 206 | 174 | 333 | 178 | 155 | 48 | 29 | 19 | |
81 ساله | 223 | 114 | 109 | 191 | 95 | 96 | 32 | 18 | 13 | |
82 ساله | 224 | 117 | 107 | 198 | 100 | 99 | 26 | 17 | 9 | |
83 ساله | 211 | 99 | 112 | 189 | 88 | 101 | 22 | 11 | 11 | |
84 ساله | 174 | 97 | 77 | 151 | 83 | 68 | 23 | 14 | 9 | |
85-89 ساله | 539 | 263 | 276 | 479 | 232 | 247 | 61 | 32 | 30 | |
85 ساله | 198 | 106 | 92 | 177 | 96 | 80 | 21 | 10 | 11 | |
86 ساله | 104 | 48 | 56 | 91 | 42 | 49 | 13 | 6 | 7 | |
87 ساله | 87 | 40 | 47 | 75 | 33 | 42 | 12 | 7 | 5 | |
88 ساله | 90 | 39 | 51 | 85 | 34 | 51 | 6 | 5 | 1 | |
89 ساله | 60 | 30 | 30 | 52 | 27 | 25 | 8 | 3 | 5 | |
90-94 ساله | 154 | 78 | 76 | 129 | 64 | 65 | 24 | 13 | 11 | |
90 ساله | 59 | 26 | 34 | 53 | 21 | 32 | 6 | 4 | 2 | |
91 ساله | 32 | 17 | 16 | 29 | 16 | 14 | 3 | 1 | 2 | |
92 ساله | 28 | 18 | 10 | 19 | 12 | 7 | 8 | 5 | 3 | |
93 ساله | 22 | 10 | 12 | 17 | 9 | 8 | 5 | 1 | 4 | |
94 ساله | 12 | 8 | 4 | 10 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | |
95-99 ساله | 18 | 8 | 10 | 17 | 7 | 10 | 1 | 1 | 0 | |
95 ساله | 12 | 6 | 7 | 12 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
96 ساله | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
97 ساله | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
98 ساله | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
99 ساله | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
100ساله و بیشتر | 12 | 7 | 6 | 11 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 |
منبع استخراج: سامانه سیب