روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان قرچک
درج اسامی کاربران نمونه سامانه سیب در سایت
کاربران برتر سامانه سیب 11/10/95 الی16/10/95
کاربران برتر سامانه سیب 11/10/95 الی16/10/95
| رتبه | نام پزشک | خدمات |
| 1 | زهره گیتی فر | 3317 |
| 2 | محبوبه آزاد برمی | 1837 |
| رتبه | نام پزشک | مراجعین |
| 1 | زهره گیتی فر | 317 |
| 2 | محبوبه آزاد برمی | 142 |
| رتبه | نام مراقب سلامت | خدمات |
| 1 |
فاطمه اصلی بیگی |
1593 |
| 2 |
فاطمه صفایی پور |
1411 |
| 3 | سپیده سادات نقوی | 1380 |
| 4 | اعظم شیدادل | 1127 |
| 5 |
طیبه ایروانی |
1122 |
| 6 |
فاطمه تاجیک |
1061 |
| 7 |
فاطمه اردستانی |
998 |
| 8 |
مهدیه طاعتی |
964 |
| 9 |
الناز بختیاری |
919 |
| 10 | سهیلا رنجبر | 891 |
| رتبه | نام مراقب سلامت | مراجعین |
| 1 | فاطمه صفایی پور | 185 |
| 2 |
سپیده نقوی |
173 |
| 3 | اعظم شیدادل | 148 |
| 4 | مجتبی خلیلی | 146 |
| 5 | طیبه ایروانی | 141 |
| 6 | زهره رشمئی | 139 |
| 7 | فاطمه اصلی بیگی | 125 |
| 8 | الناز بختیاری | 118 |
| 9 | فاطمه تاجیک | 115 |
| 10 | فاطمه سادات اردستانی | 113 |
کاربران کم کار سامانه سیب 11/10/95 الی 16/10/95
| رتبه | نام مراقب سلامت | خدمات |
| 1 | زهرا توکلی | 17 |
| 2 | منصوره کریمیان | 26 |
| 3 | مینا صادقی پناه | 104 |
| 4 | خدیجه بی باک | 137 |
| رتبه | نام مراقب سلامت | مراجعین |
| 1 | زهرا توکلی | 1 |
| 2 | منصوره کریمیان | 6 |
| 3 | مینا صادقی پناه | 8 |
| 4 | رعنا خداداد | 15 |
نظر